<< Tillbaka   | 
		
		
			| RESULTAT TURBO 2 | 
		
		
			|   | 
			NAMN/KLUBB | 
			HCP/SER | 
			TURBO 2 | 
			REDAN FINAL | 
			TILL FINAL | 
		
		
		
			| 1. | 
			Leandersson, Tomas Team Pergamon BC | 
			0 | 
			279 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 2. | 
			Gränsmark, Thomas BK 62 | 
			42 | 
			268 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 3. | 
			Nyman, Lennart Wåxnäs BC | 
			8 | 
			266 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 4. | 
			Eliasson, Roger IK Sterling | 
			21 | 
			266 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 5. | 
			Lehto, Pertti Team Enköping BK | 
			8 | 
			264 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 6. | 
			Gustafsson, Lars-Åke Jönköpings KK | 
			15 | 
			261 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 7. | 
			Davidson, Leif BF Solängen | 
			16 | 
			260 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 8. | 
			Olsson, Leif BK Amiki | 
			11 | 
			258 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 9. | 
			Carlsson, Christel Örgryte IS | 
			17 | 
			255 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 10. | 
			Paulin, Christer BK Brio | 
			9 | 
			253 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 11. | 
			Gunnarsson, Urban BKF Falkenberg | 
			4 | 
			252 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 12. | 
			Johansson, Kenneth BK Tegnér | 
			9 | 
			252 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 13. | 
			Flodin, Jan Team Enköping BK | 
			42 | 
			251 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 14. | 
			Björk, Lars-Johan Marbodals BS | 
			6 | 
			249 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 15. | 
			Erlandsson, Barbro BK Team Trollhättan | 
			36 | 
			249 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 16. | 
			Lundström, Rickard Mini Arccus Club | 
			6 | 
			246 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 17. | 
			Hall, Jonny BK Cahoot | 
			11 | 
			246 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 18. | 
			Hagberg, Anders BK Brio | 
			9 | 
			244 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 19. | 
			Larsson, Kjell BF Solängen | 
			42 | 
			244 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 20. | 
			Johansson, Per Team Baltzar BC | 
			7 | 
			243 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 21. | 
			Monten, Per BK Frigg | 
			9 | 
			243 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 22. | 
			Wåhlstedt, Anders BK Nobel | 
			0 | 
			242 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 23. | 
			Bengtsson, Bengt-Åke IK Sterling | 
			8 | 
			241 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 24. | 
			Larsson, Hans BK Amiki | 
			22 | 
			240 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 25. | 
			Simonsen, Jens BK Ax | 
			8 | 
			239 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 26. | 
			Mäntylä, Lasse BF Solängen | 
			21 | 
			239 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 27. | 
			Lord, Stefan Team Värnamo BC | 
			42 | 
			239 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 28. | 
			Åberg, Johan BK Brio | 
			0 | 
			238 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 29. | 
			Åhman, Magnus Team Clan BK | 
			19 | 
			237 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 30. | 
			Dahlgren, Christina BK Skrufscha | 
			10 | 
			234 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 31. | 
			Brusewitz, Peter BK Kåess | 
			13 | 
			234 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 32. | 
			Granath, Crister BK Joker | 
			12 | 
			232 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 33. | 
			Furu, Bo SS Bowlaren | 
			18 | 
			232 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 34. | 
			Karlsson, Ronny BK Brio | 
			17 | 
			231 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 35. | 
			Kristiansson, Tomas IK Sterling | 
			18 | 
			230 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 36. | 
			Jonsson, Lena Team Vasa BC | 
			19 | 
			230 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 37. | 
			Hedberg, Johan Brutus Club | 
			21 | 
			230 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 38. | 
			Sjöö, Kent BK 62 | 
			7 | 
			229 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 39. | 
			Gauffin, Claes NBC Gullmarsplan BC | 
			11 | 
			229 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 40. | 
			Nilsson, Christer BK Cahoot | 
			14 | 
			229 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 41. | 
			Dahlgren, Lena Partille BS | 
			42 | 
			229 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 42. | 
			Petersson, Bengt Kulladals BS | 
			1 | 
			228 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 43. | 
			Danielsson, Ulf Eksjö BK/EBOK | 
			12 | 
			228 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 44. | 
			Billgren, Sören BK Team Obelix | 
			28 | 
			228 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 45. | 
			Kunnari, Martti Olofströms BS | 
			36 | 
			228 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 46. | 
			Gustafsson, Arne IFK Borgholm | 
			27 | 
			227 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 47. | 
			Petersson, Christer BK Joker | 
			0 | 
			226 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 48. | 
			Buller, Peo BK Kåess | 
			14 | 
			226 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 49. | 
			Ingvarsson, Jan Team Värnamo BC | 
			22 | 
			226 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 50. | 
			Svensson, Pär Team Pergamon BC | 
			0 | 
			225 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 51. | 
			Lindberg, Lars BK Loket | 
			10 | 
			225 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 52. | 
			Andersson, Peter BK Full House | 
			11 | 
			223 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 53. | 
			Lilja, Björn Djurgårdens IF BF | 
			13 | 
			223 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 54. | 
			Svensson, Bo BKF Falkenberg | 
			18 | 
			223 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 55. | 
			Nilsson, Stefan BK Nobel | 
			7 | 
			222 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 56. | 
			Olofsson, Urban Hebergs BS | 
			14 | 
			221 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 57. | 
			Grundström, Kjell BK Nolia | 
			26 | 
			221 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 58. | 
			Tingmyr, Janne BK Joker | 
			16 | 
			220 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 59. | 
			Johansson, Claes IK Gotlandspärlan | 
			15 | 
			219 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 60. | 
			Persson, Thomas BK Allön | 
			17 | 
			219 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 61. | 
			Holm, Jonny BF Solängen | 
			19 | 
			219 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 62. | 
			Elf, Jan-Erik BK Tegnér | 
			14 | 
			218 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 63. | 
			Fransson, Göran Stånga IF | 
			19 | 
			218 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 64. | 
			Ljungholm, Ivan BK Tegnér | 
			4 | 
			217 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 65. | 
			Olsson, Sonny BK Cahoot | 
			11 | 
			217 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 66. | 
			Lundström, Mats Nordingrå BK | 
			16 | 
			217 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 67. | 
			Andersson, Mats Team Clan BK | 
			4 | 
			216 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 68. | 
			Thorsson, Peter Team Lerums BC | 
			12 | 
			216 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 69. | 
			Rundgren, Johan BK Force | 
			15 | 
			216 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 70. | 
			Thunberg, Klas BK Nobel | 
			16 | 
			216 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 71. | 
			Danielsson, Christer Eksjö BK/EBOK | 
			0 | 
			215 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 72. | 
			Jacobsen, Henrik Team Pergamon BC | 
			11 | 
			215 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 73. | 
			Hellberg, Monica BK Grävlingen | 
			28 | 
			215 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 74. | 
			Graff, Per BK Glam | 
			4 | 
			214 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 75. | 
			Jonsson, Peter BK Triss | 
			12 | 
			214 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 76. | 
			Berglin, Staffan BK Brio | 
			17 | 
			214 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 77. | 
			Carlberg, Peter Mini Arccus Club | 
			8 | 
			213 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 78. | 
			Forsen, Hans Team Växjö BC | 
			12 | 
			213 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 79. | 
			Andersson, Ante BK Kyrk | 
			18 | 
			213 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 80. | 
			Eriksson, Mats Ludvika BK | 
			42 | 
			213 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 81. | 
			Jacobsson, Christer Kungälvs BK | 
			11 | 
			212 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 82. | 
			Carlzon, Pierre Falkenbergs BS | 
			13 | 
			212 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 83. | 
			Lindau, Lennart BF Solängen | 
			31 | 
			212 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 84. | 
			Berglund, Lars BK 62 | 
			37 | 
			212 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 85. | 
			Nirholt, Hans BK Källaren | 
			40 | 
			212 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 86. | 
			Lundgren, Susanne BK Brio | 
			39 | 
			211 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 87. | 
			Litsegård, Ingrid BK Team Trollhättan | 
			41 | 
			211 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 88. | 
			Larsson, Sören BK Tegnér | 
			6 | 
			210 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 89. | 
			Niklasson, Christer Kungälvs BK | 
			7 | 
			210 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 90. | 
			Olsen, Nils-Olof IK Sterling | 
			11 | 
			210 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 91. | 
			Wirtanen, Anders Scania IF Södertälje | 
			15 | 
			210 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 92. | 
			Henriksson, Lena Eksjö BK/EBOK | 
			42 | 
			210 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 93. | 
			Bergström, Gunnar Mini Arccus Club | 
			15 | 
			209 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 94. | 
			Norberg, Claes Arendals BK | 
			17 | 
			209 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 95. | 
			Nyholm, Tom Lunds BK Mamba | 
			19 | 
			209 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 96. | 
			Fasth, Håkan Team Clan BK | 
			6 | 
			207 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 97. | 
			Hofling, Conny IK Sterling | 
			10 | 
			207 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 98. | 
			Bengtsson, Hans-Olof BKF Falkenberg | 
			17 | 
			207 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 99. | 
			Eriksson, Jerry BK Ös På | 
			16 | 
			206 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 100. | 
			Johansson, Jan-Olof BK Team Obelix | 
			28 | 
			206 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 101. | 
			Holm, Mats BK Glam | 
			3 | 
			205 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 102. | 
			Bendeus, Torsten BF Solängen | 
			37 | 
			205 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 103. | 
			Widman, Ove City Club | 
			42 | 
			205 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 104. | 
			Lindbäck, Lars BK Kaskad | 
			0 | 
			204 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 105. | 
			Wulcan, Stefan Team Mariestad BK | 
			16 | 
			203 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 106. | 
			Hermansson, Stig BK Nobel | 
			17 | 
			203 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 107. | 
			Arvidsson, Jan BK Kåess | 
			20 | 
			203 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 108. | 
			Tinnberg, Bertil Team Alingsås BC | 
			22 | 
			203 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 109. | 
			Qvick, Morgan BF Solängen | 
			22 | 
			203 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 110. | 
			Nilsson, Sten-Aage Team Alingsås BC | 
			16 | 
			202 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 111. | 
			Pettersson, Kjell-Åke Team Alingsås BC | 
			16 | 
			202 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 112. | 
			Hansson, Thomas IK Sterling | 
			23 | 
			202 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 113. | 
			Larsson, Mats BK Kyrk | 
			24 | 
			202 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 114. | 
			Götesson, Erling Hebergs BS | 
			30 | 
			202 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 115. | 
			Andersson, Peter Trollhättan Dolphins BK | 
			8 | 
			201 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 116. | 
			Ericsson, Börje Domnarvets BS | 
			20 | 
			201 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 117. | 
			Ahlberg, Mikael Kulladals BS | 
			6 | 
			199 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 118. | 
			Jensen, Kim BK Joker | 
			20 | 
			199 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 119. | 
			Davidsson, Guy BK 62 | 
			21 | 
			199 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 120. | 
			Elkberg, Subin Team Alingsås BC | 
			24 | 
			199 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 121. | 
			Liljerås, Roger BK Loket | 
			34 | 
			199 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 122. | 
			Mattsson, Bengt-Åke Karlskrona BK | 
			7 | 
			198 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 123. | 
			Almqvist, Peter BK Kaskad | 
			7 | 
			198 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 124. | 
			Svensson, Olle BK Joker | 
			0 | 
			197 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 125. | 
			Sieurin, Leif IKW/Köping BK | 
			13 | 
			195 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 126. | 
			Svensson, Lars Team Linköping BC | 
			16 | 
			195 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 127. | 
			Bäck, Jörgen BK Virveln | 
			18 | 
			195 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 128. | 
			Nielsen, Lars BF Solängen | 
			14 | 
			194 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 129. | 
			Ahlstrand, Bengt Team Mariestad BK | 
			25 | 
			194 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 130. | 
			Lunderquist, Mats Kulladals BS | 
			3 | 
			193 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 131. | 
			Classon, Tomas BK Force | 
			17 | 
			193 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 132. | 
			Eriksson, Peter Kulladals BS | 
			0 | 
			192 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 133. | 
			Forsberg, Raymond AIK | 
			16 | 
			192 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 134. | 
			Elkberg, Subin Team Alingsås BC | 
			24 | 
			192 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 135. | 
			Andersson, Leo Hönö BK | 
			42 | 
			192 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 136. | 
			Ivansson, Hasse BKF Falkenberg | 
			10 | 
			191 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 137. | 
			Sandberg, Mikael AIK | 
			13 | 
			191 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 138. | 
			Rangensjö, Per Team Baltzar BC | 
			15 | 
			191 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 139. | 
			Svensson, Martin BF Solängen | 
			22 | 
			190 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 140. | 
			Kugelberg, Magnus Team Linköping BC | 
			24 | 
			190 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 141. | 
			Landin, Jan BK Triss | 
			13 | 
			189 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 142. | 
			Nedermo, Niklas Sigma BK | 
			4 | 
			188 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 143. | 
			Jansson, Reino BK Team Obelix | 
			18 | 
			188 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 144. | 
			Karlsson, Alf IK Sterling | 
			5 | 
			187 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 145. | 
			Pettersson, Göran BK 62 | 
			18 | 
			187 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 146. | 
			Kjellberg, Robert BK Joker | 
			18 | 
			187 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 147. | 
			Bjelke Larsen, Yvonne BK Högland | 
			18 | 
			187 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 148. | 
			Andersson, Hans BK Force | 
			19 | 
			187 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 149. | 
			Strömberg, Eric BK Team Obelix | 
			39 | 
			187 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 150. | 
			Kihlvall, Conny IK Sterling | 
			12 | 
			186 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 151. | 
			Granath, Ulf BK Joker | 
			14 | 
			186 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 152. | 
			Jönsson, Eva SBC | 
			19 | 
			185 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 153. | 
			Schultz, Anders City Club | 
			26 | 
			185 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 154. | 
			Petersson, Annette SBC | 
			42 | 
			185 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 155. | 
			Brusewitz, Göran SK Nova | 
			9 | 
			184 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 156. | 
			Svensson, Jan-Erik Team Linköping BC | 
			17 | 
			183 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 157. | 
			Gustafsson, Ing-Marie IFK Borgholm | 
			42 | 
			183 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 158. | 
			Svensson, Patrik Varta BK | 
			0 | 
			182 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 159. | 
			Karlsson, Sven-Olov Etuna BK | 
			25 | 
			182 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 160. | 
			Gustafsson, Tommy Ludvika BK | 
			11 | 
			180 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 161. | 
			Wiktorsson, Carina BK Team Obelix | 
			31 | 
			178 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 162. | 
			Mielonen, Kalevi Partille BS | 
			41 | 
			178 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 163. | 
			Fernberg, Per Hammarby IF BF | 
			11 | 
			177 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 164. | 
			Svensson, Peter Hammarby IF BF | 
			22 | 
			177 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 165. | 
			Dahlqvist, Tony Falköpings AIK | 
			26 | 
			176 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 166. | 
			Forsberg, Lars BK Team Obelix | 
			42 | 
			176 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 167. | 
			Berglund, Jonas BK June | 
			6 | 
			175 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 168. | 
			Turesson, Kent BK Team Obelix | 
			39 | 
			175 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 169. | 
			Nilsson, Göran BK Trubaduren | 
			25 | 
			174 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 170. | 
			Johansson, Ture Vårkulla IK | 
			37 | 
			173 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 171. | 
			Holmgren, Ken Team Lerums BC | 
			13 | 
			172 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 172. | 
			Montén, Tina BS Hässle | 
			19 | 
			170 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 173. | 
			Elving, Mikael BK Kyrk | 
			21 | 
			170 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 174. | 
			Nilsson, Sten-Aage Team Alingsås BC | 
			16 | 
			168 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 175. | 
			Andersson, Oili Nordingrå BK | 
			24 | 
			168 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 176. | 
			Vuoluterä, Eino Mariestads BS | 
			22 | 
			164 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 177. | 
			Bengtsson, Bengt-Åke IK Sterling | 
			8 | 
			163 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 178. | 
			Johansson, Tony IK Cyrus | 
			16 | 
			136 | 
			 | 
			  | 
		
		|   |