<< Tillbaka   | 
		
		
			| TILL FINAL BÄSTA EARLY BIRD | 
		
		
			|   | 
			NAMN/KLUBB | 
			HCP/SER | 
			BÄSTA START | 
			REDAN FINAL | 
			TILL FINAL | 
		
		
		
			| 1. | 
			Mattsson, Karl-Johan Hammarby IF BF | 
			9 | 
			1370 | 
			JA | 
			  | 
			
		
		
			| 2. | 
			Trankärr, Claes Fredrikshofs IF | 
			26 | 
			1364 | 
			JA | 
			  | 
			
		
		
			| 3. | 
			Mörkfors, Leif Domnarvets BS | 
			15 | 
			1358 | 
			JA | 
			  | 
			
		
		
			| 4. | 
			Olsson, Susanne Hammarby IF BF | 
			19 | 
			1358 | 
			JA | 
			  | 
			
		
		
			| 5. | 
			Kugelberg, Magnus Team Linköping BC | 
			28 | 
			1354 | 
			JA | 
			  | 
			
		
		
			| 6. | 
			Wenström, Krister BK Mjölby Bowling | 
			26 | 
			1349 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 7. | 
			Lindberg, Lars BK Loket | 
			16 | 
			1348 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 8. | 
			Stockenberg, Ulf BK Force | 
			28 | 
			1344 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 9. | 
			Lilja, Björn Djurgårdens IF BF | 
			13 | 
			1344 | 
			JA | 
			  | 
			
		
		
			| 10. | 
			Nyberg, Jörgen Tureberg Bowlingklubb | 
			17 | 
			1340 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 11. | 
			Karlsson, Lennart Etuna BK | 
			29 | 
			1339 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 12. | 
			Moberg, Stefan Etuna BK | 
			23 | 
			1338 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 13. | 
			Bergendorff, Göran BK Amiki | 
			28 | 
			1330 | 
			JA | 
			  | 
			
		
		
			| 14. | 
			Bergström, Östen Vingåkers BK | 
			32 | 
			1329 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 15. | 
			Kaneby, Kennet BK Stallis | 
			17 | 
			1329 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 16. | 
			Furu, Bo BK Ferme | 
			20 | 
			1325 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 17. | 
			Wangenfors, Mats Vingåkers BK | 
			15 | 
			1320 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 18. | 
			Schefström, Michael Vingåkers BK | 
			18 | 
			1315 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 19. | 
			Endahl, Anders BK Brio | 
			22 | 
			1313 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 20. | 
			Karlsson, Ronny BK Brio | 
			23 | 
			1312 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 21. | 
			Almqvist, Peter BK Kaskad | 
			11 | 
			1312 | 
			JA | 
			  | 
			
		
		
			| 22. | 
			Gustavsson, Torbjörn BK Jösse | 
			25 | 
			1310 | 
			JA | 
			  | 
			
		
		
			| 23. | 
			Karlsson, Sven-Olov Etuna BK | 
			23 | 
			1307 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 24. | 
			Jansson, Raymond BK Jösse | 
			0 | 
			1307 | 
			JA | 
			  | 
			
		
		
			| 25. | 
			Johansson, Leif Vingåkers BK | 
			30 | 
			1303 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 26. | 
			Seppänen, Veijo Team Södertälje BK | 
			13 | 
			1295 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 27. | 
			Göransson, Ronny Etuna BK | 
			24 | 
			1294 | 
			JA | 
			  | 
			
		
		
			| 28. | 
			Fransson, Mike BK Mjölby Bowling | 
			19 | 
			1289 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 29. | 
			Sainio, Peter Hammarby IF BF | 
			10 | 
			1288 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 30. | 
			Söderlund, Peter Etuna BK | 
			24 | 
			1285 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 31. | 
			Bergman, Lars Djurgårdens IF BF | 
			9 | 
			1283 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 32. | 
			Lindbäck, Lars BK Kaskad | 
			0 | 
			1282 | 
			JA | 
			  | 
			
		
		
			| 33. | 
			Eriksson, Ingemar BK Örnen | 
			26 | 
			1282 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 34. | 
			Fernberg, Per Aftonbladets IK | 
			18 | 
			1280 | 
			JA | 
			  | 
			
		
		
			| 35. | 
			Nyman, Lennart BK Nobel | 
			10 | 
			1280 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 36. | 
			Isaksson, Kjell BK Ax | 
			22 | 
			1277 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 37. | 
			Thunberg, Klas BK Nobel | 
			14 | 
			1275 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 38. | 
			Larsson, Hans BK Amiki | 
			22 | 
			1274 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 39. | 
			Andersson, Hans BK Force | 
			21 | 
			1273 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 40. | 
			Svensson, Jan-Erik Team Linköping BC | 
			27 | 
			1272 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 41. | 
			Wåhlstedt, Anders BK Nobel | 
			1 | 
			1271 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 42. | 
			Classon, Tomas BK Force | 
			25 | 
			1269 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 43. | 
			Jansson, Per Stureby BK | 
			6 | 
			1266 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 44. | 
			Andersson, Desirée BK Nobel | 
			34 | 
			1264 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 45. | 
			Andersson, Ante BK Kyrk | 
			16 | 
			1263 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 46. | 
			Ljungholm, Ivan BK Tegnér | 
			14 | 
			1261 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 47. | 
			Rundgren, Johan BK Force | 
			23 | 
			1260 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 48. | 
			Haenflein, Michael Sigma BK | 
			42 | 
			1257 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 49. | 
			Andersson, Håkan Team Linköping BC | 
			30 | 
			1254 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 50. | 
			Larsson, Roland Etuna BK | 
			36 | 
			1254 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 51. | 
			Svensson, Lars Team Linköping BC | 
			21 | 
			1253 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 52. | 
			Eriksson, Stefan Vingåkers BK | 
			16 | 
			1249 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 53. | 
			Ekström, Ulf Etuna BK | 
			27 | 
			1242 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 54. | 
			Karlsson, Klas Mini Arccus Club | 
			18 | 
			1241 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 55. | 
			Sandberg, Ulf BK Force | 
			18 | 
			1239 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 56. | 
			Larsson, Pierre Etuna BK | 
			23 | 
			1239 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 57. | 
			Berglin, Staffan BK Brio | 
			24 | 
			1237 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 58. | 
			Höglund, Johan Tureberg Bowlingklubb | 
			9 | 
			1237 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 59. | 
			Pelander, Bo Team Södertälje BK | 
			22 | 
			1232 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 60. | 
			Eriksson, Anders BK Brio | 
			42 | 
			1231 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 61. | 
			Börjesson, Agneta BK Biet-Finesse 95 | 
			25 | 
			1229 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 62. | 
			Sjöberg, Mats Team Södertälje BK | 
			29 | 
			1226 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 63. | 
			Jonsson, Bo City Club | 
			35 | 
			1224 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 64. | 
			Olsson, Leif BK Amiki | 
			16 | 
			1224 | 
			JA | 
			  | 
			
		
		
			| 65. | 
			Johansson, Michael BK Ax | 
			23 | 
			1223 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 66. | 
			Wängåker, Rodny BK Brio | 
			0 | 
			1220 | 
			JA | 
			  | 
			
		
		
			| 67. | 
			Nilsson, Stefan BK Nobel | 
			12 | 
			1220 | 
			JA | 
			  | 
			
		
		
			| 68. | 
			Karlsson, Peter BK Force | 
			20 | 
			1214 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 69. | 
			Gustavsson, Roger City Club | 
			25 | 
			1214 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 70. | 
			Åsberg, Gunnar Etuna BK | 
			23 | 
			1208 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 71. | 
			Lagerström, Benny Sigma BK | 
			26 | 
			1205 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 72. | 
			Schultz, Anders City Club | 
			31 | 
			1202 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 73. | 
			Söderberg, Klas BK Arkos | 
			42 | 
			1202 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 74. | 
			Ohlsson, Stefan Sollentuna BwK | 
			20 | 
			1201 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 75. | 
			Åberg, Johan BK Brio | 
			3 | 
			1200 | 
			JA | 
			  | 
			
		
		
			| 76. | 
			Krell, Jimmy Team Enköping BK | 
			22 | 
			1199 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 77. | 
			Lundgren, Susanne BK Brio | 
			42 | 
			1193 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 78. | 
			Svensson, Stig SK Nova | 
			27 | 
			1190 | 
			JA | 
			  | 
			
		
		
			| 79. | 
			Holm, Anders Sollentuna BwK | 
			16 | 
			1185 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 80. | 
			Ejderling, Björn Hammarby IF BF | 
			18 | 
			1179 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 81. | 
			Arvidsson, Lise-Lott BK Mjölby Bowling | 
			26 | 
			1172 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 82. | 
			Kretz, Anders BK Ax | 
			42 | 
			1172 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 83. | 
			Andersson, Bengt Tureberg Bowlingklubb | 
			19 | 
			1170 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 84. | 
			Moberg, Håkan BK Nobel | 
			23 | 
			1163 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 85. | 
			Sennevall, Allan BK Brio | 
			2 | 
			1154 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 86. | 
			Fransson, Jonny BK Brio | 
			32 | 
			1152 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 87. | 
			Simonsen, Jens BK Ax | 
			9 | 
			1140 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 88. | 
			Wäppling, Kent Mini Arccus Club | 
			42 | 
			1138 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 89. | 
			Bergström, Gunnar Mini Arccus Club | 
			23 | 
			1126 | 
			 | 
			  | 
			
		
		|   |